Excelente producto y súper ligero
PLANT PROTEIN BLEND
Tu precio de hoy queda fijo
Envío a todo el Perú
Pago 100% seguro
Atención por WhatsApp
Beneficios
- 25 g de proteína por porción.
- Favorece el crecimiento y la recuperación muscular.
- Aporte de aminoácidos esenciales.
- Bajo en azúcar.
- Fácil de mezclar y digerir.
- Delicioso sabor.
Modo de uso
- Mezclar 1 scoop (35 g) en 250-300 ml de agua o leche.
- Consumir después de entrenar o entre comidas. 1 a 2 porciones al día.
Más que proteína
25 g de proteína
Por porción, para construir músculo magro.
Ingredientes limpios
Sin azúcar añadida ni colorantes artificiales.
Absorción rápida
Aminoácidos cuando tu músculo más lo necesita.
Buen sabor
Cremoso y se disuelve sin grumos.
UNA MEDIDA = 25 G DE PROTEÍNA
Mezcla de proteína vegetal completa
Proteína aislada de soya + proteína de arroz
BCAA
L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina
Fibra y minerales
Hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc
Endulzado naturalmente
Estevia · 0 g de azúcar añadida
“La única proteína que no me cae pesada. De verdad disfruto tomarla cada mañana.”
✔ Compra verificadaInformación nutricional
Ingredientes
Proteína aislada de soya, proteína de arroz, coco atomizado, almendra atomizada, infusión de cúrcuma atomizada, canela en polvo, antiapelmazante (dióxido de silicio SIN 551), estabilizante (goma xantán SIN 415), sabor canela, estevia (glucósido de esteviol SIN 960a), infusión de pimienta negra atomizada.
30 porciones · Porción 35 g
Modo de uso: disolver 1 medida (35 g) en 200 ml de agua o tu bebida preferida.
Cuadro nutricional por porción (35 g)
| Calorías | 137 |
| Proteína | 25.0 g |
| Grasa total | 1.62 g |
| — saturada | 0.05 g |
| Carbohidratos | 5.95 g |
| — fibra | 0.67 g |
| — azúcares | 0.39 g |
| Sodio | 0.5 mg |
Aminograma (por porción de 35 g)
| Leucina | 2097.9 mg |
| Lisina | 1494.4 mg |
| Valina | 1274.0 mg |
| Isoleucina | 1240.3 mg |
| Treonina | 1024.9 mg |
| Fenilalanina | 1254.1 mg |
| Arginina | 1892.7 mg |
| Histidina | 632.4 mg |
| Metionina | 445.2 mg |
| Triptófano | 309.5 mg |
| Ácido glutámico | 4807.8 mg |
| Serina | 1354.8 mg |
| Tirosina | 1032.3 mg |
| Alanina | 1129.6 mg |
| Glicina | 949.3 mg |
| Cisteína | 455.5 mg |
| Prolina | 1416.9 mg |
| Ácido aspártico | 2737.5 mg |
Ingredientes
Proteína aislada de soya, proteína de arroz, cacao en polvo, cocoa alcalina, yacón deshidratado, antiapelmazante (dióxido de silicio SIN 551), sabor chocolate, estevia (glucósido de esteviol).
30 porciones · Porción 35 g
Modo de uso: disolver 1 medida (35 g) en 200 ml de agua o tu bebida preferida.
Cuadro nutricional por porción (35 g)
| Calorías | 136 |
| Proteína | 25.2 g |
| Grasa total | 1.49 g |
| — saturada | 0.56 g |
| Carbohidratos | 5.54 g |
| — fibra | 2.47 g |
| — azúcares | 1.79 g |
| Sodio | 1.5 mg |
Minerales por porción
| Potasio | 106.7 mg |
| Fósforo | 50.7 mg |
| Magnesio | 34.9 mg |
| Hierro | 0.97 mg |
| Zinc | 0.48 mg |
Aminograma (por porción de 35 g)
| Leucina | 983.5 mg |
| Lisina | 1463.4 mg |
| Valina | 1265.8 mg |
| Isoleucina | 1232.1 mg |
| Treonina | 1017.4 mg |
| Fenilalanina | 1228.9 mg |
| Arginina | 1857.1 mg |
| Histidina | 620.1 mg |
| Metionina | 444.6 mg |
| Triptófano | 308.6 mg |
| Ácido glutámico | 4716.1 mg |
| Serina | 1329.8 mg |
| Tirosina | 1017.1 mg |
| Alanina | 1117.6 mg |
| Glicina | 928.5 mg |
| Cisteína | 455.4 mg |
| Prolina | 1401.3 mg |
| Ácido aspártico | 2677.5 mg |
Ingredientes
Proteína aislada de soya, proteína de arroz, harina de sacha inchi extruida, harina de quinua extruida, harina de kiwicha extruida, sabor vainilla, antiapelmazante (dióxido de silicio SIN 551), estevia (glucósido de esteviol SIN 960a).
30 porciones · Porción 35 g
Modo de uso: disolver 1 medida (35 g) en 200 ml de agua o tu bebida preferida.
Cuadro nutricional por porción (35 g)
| Calorías | 129 |
| Proteína | 25.7 g |
| Grasa total | 0.87 g |
| — saturada | 0.00 g |
| Carbohidratos | 5.11 g |
| — fibra | 0.56 g |
| — azúcares | 0.35 g |
| Sodio | 0.0 mg |
Minerales por porción
| Fósforo | 12.1 mg |
| Magnesio | 13.7 mg |
| Calcio | 10.1 mg |
| Hierro | 0.24 mg |
| Zinc | 0.06 mg |
Aminograma (por porción de 35 g)
| Leucina | 2168.3 mg |
| Lisina | 1529.0 mg |
| Valina | 1351.8 mg |
| Isoleucina | 1292.0 mg |
| Treonina | 1120.7 mg |
| Fenilalanina | 1281.4 mg |
| Arginina | 1892.9 mg |
| Histidina | 685.3 mg |
| Metionina | 479.9 mg |
| Triptófano | 328.0 mg |
| Ácido glutámico | 4779.8 mg |
| Serina | 1416.9 mg |
| Tirosina | 1068.4 mg |
| Alanina | 1147.0 mg |
| Glicina | 1192.6 mg |
| Cisteína | 482.3 mg |
| Prolina | 1478.4 mg |
| Ácido aspártico | 2718.5 mg |
Ingredientes
Proteína aislada de soya, proteína de arroz, café en polvo, harina de avena extruida, crema no láctea, sabor capuccino, antiapelmazante (dióxido de silicio SIN 551), estabilizante (goma xantán SIN 415), sabor vainilla, estevia (glucósido de esteviol).
30 porciones · Porción 35 g
Modo de uso: disolver 1 medida (35 g) en 200 ml de agua o tu bebida preferida.
Cuadro nutricional por porción (35 g)
| Calorías | 124 |
| Proteína | 25.0 g |
| Grasa total | 0.89 g |
| — saturada | 0.29 g |
| Carbohidratos | 4.98 g |
| — fibra | 0.37 g |
| — azúcares | 1.05 g |
| Sodio | 1.3 mg |
Minerales por porción
| Potasio | 126.9 mg |
| Fósforo | 14.3 mg |
| Magnesio | 12.5 mg |
| Calcio | 5.4 mg |
| Hierro | 0.19 mg |
| Vitamina B3 | 0.99 mg |
Aminograma (por porción de 35 g)
| Leucina | 2131.2 mg |
| Lisina | 1524.1 mg |
| Valina | 1292.1 mg |
| Isoleucina | 1258.1 mg |
| Treonina | 1039.9 mg |
| Fenilalanina | 1278.6 mg |
| Arginina | 1928.8 mg |
| Histidina | 644.7 mg |
| Metionina | 450.7 mg |
| Triptófano | 313.4 mg |
| Ácido glutámico | 4900.0 mg |
| Serina | 1380.5 mg |
| Tirosina | 1050.4 mg |
| Alanina | 1147.6 mg |
| Glicina | 968.6 mg |
| Cisteína | 460.9 mg |
| Prolina | 1439.6 mg |
| Ácido aspártico | 2793.1 mg |
Ingredientes
Proteína de soya, proteína de arroz, harina de lúcuma, mango atomizado, infusión de cúrcuma atomizada, aceite de coco en polvo, antiapelmazante (dióxido de silicio SIN 551), sabor lúcuma, sabor vainilla, betarraga en polvo, estevia (glucósido de esteviol SIN 960a).
30 porciones · Porción 35 g
Modo de uso: disolver 1 medida (35 g) en 200 ml de agua o tu bebida preferida.
Cuadro nutricional por porción (35 g)
| Calorías | 132 |
| Proteína | 25.1 g |
| Grasa total | 2.46 g |
| — saturada | 0.61 g |
| Carbohidratos | 4.16 g |
| — fibra | 2.32 g |
| — azúcares | 2.08 g |
| Sodio | 36.1 mg |
Minerales por porción
| Fósforo | 166.8 mg |
| Magnesio | 16.6 mg |
| Calcio | 216.0 mg |
| Hierro | 3.44 mg |
| Zinc | 1.69 mg |
Aminograma (por porción de 35 g)
| Leucina | 2269.5 mg |
| Lisina | 1615.4 mg |
| Valina | 1378.7 mg |
| Isoleucina | 1342.3 mg |
| Treonina | 1109.1 mg |
| Fenilalanina | 1355.6 mg |
| Arginina | 2046.2 mg |
| Histidina | 683.7 mg |
| Metionina | 482.0 mg |
| Triptófano | 335.0 mg |
| Ácido glutámico | 5197.6 mg |
| Serina | 1464.8 mg |
| Tirosina | 1116.4 mg |
| Alanina | 1222.1 mg |
| Glicina | 1026.1 mg |
| Cisteína | 493.2 mg |
| Prolina | 1532.8 mg |
| Ácido aspártico | 2958.8 mg |
Listo en 30 segundos
1 scoop
Una medida en tu shaker.
250 ml
Agua, leche vegetal o tu bebida favorita.
Agita
Se disuelve al instante, sin grumos.
Por qué Flooxe gana
| Flooxe Protein | Proteína de suero común | Proteína vegetal | |
|---|---|---|---|
| Proteína por porción | 25 g | 20–24 g | 18–22 g |
| Blend de varias fuentes vegetales | ✓ | 1 fuente | 1 fuente |
| Sin azúcar añadida | ✓ | ✗ | ✓ |
| Sin edulcorantes artificiales | ✓ | ✗ | ✗ |
| Apta sin lactosa | ✓ | ✗ | ✓ |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo debo tomarla?
¿La proteína engorda?
¿En cuánto tiempo llega mi pedido?
¿Cómo la preparo?
Flooxe Protein en acción
Lo que dicen nuestros clientes
Excelente producto, la prote Oat Late y de vainilla deliciosas!
Siempre tuve problemas con el consumo de proteína en polvo hasta que probé la de Flooxe, es súper ligera y muy rica.
Sin duda mi proteina favorita, mil% recomendada!
Me encantó el sabor, combinado con hielo es lo mejor para este verano 🤩🤤
Super rica y se siente super natural